Àà±ð¼ìË÷
Æ·ÅÆ¼ìË÷
Òªº¦×Ö¼ìË÷
| ÑùÆ· | ²úÎïÐͺŠ| ËùÊô·ÖÀà | ËùÊôÆ·ÅÆ | µç¸ÐÁ¿ | Æ«²î¹æÄ£ | µç¸ÐÁ¿²âÊÔÆµÂÊ | µç¸ÐÁ¿²âÊÔµçѹ | Ö±Á÷µç×èRDC(¦¸) | ±¥ºÍµçÁ÷Max(A) | ÎÂÉýµçÁ÷Irms Max(A) | ³¤¶È | ¿í¶È | ºñ¶È | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÉêÇë | HA0650-680MTA00 | ¹¦Âʵç¸Ð | ·ç»ª | 68?H | ¡À20% | 100KHz | 1V | 0.4¦¸ | 2A | 1.5A | 7.6mm | 7mm | 5.2mm | |
| ÉêÇë | HA0650-470MTA00 | ¹¦Âʵç¸Ð | ·ç»ª | 47?H | ¡À20% | 100KHz | 1V | 0.23¦¸ | 2.3A | 1.8A | 7.6mm | 7mm | 5.2mm | |
| ÉêÇë | HA0650-330MTA00 | ¹¦Âʵç¸Ð | ·ç»ª | 33?H | ¡À20% | 100KHz | 1V | 0.16¦¸ | 2.5A | 2A | 7.6mm | 7mm | 5.2mm | |
| ÉêÇë | HA0650-220MTA00 | ¹¦Âʵç¸Ð | ·ç»ª | 22?H | ¡À20% | 100KHz | 1V | 0.13¦¸ | 3A | 2.5A | 7.6mm | 7mm | 5.2mm | |
| ÉêÇë | HA0650-150MTA00 | ¹¦Âʵç¸Ð | ·ç»ª | 15?H | ¡À20% | 100KHz | 1V | 0.085¦¸ | 5A | 3.5A | 7.6mm | 7mm | 5.2mm | |
| ÉêÇë | HA0650-100MTA00 | ¹¦Âʵç¸Ð | ·ç»ª | 10?H | ¡À20% | 100KHz | 1V | 0.06¦¸ | 5.5A | 4.5A | 7.6mm | 7mm | 5.2mm | |
| ÉêÇë | HA0650-8R2MTA00 | ¹¦Âʵç¸Ð | ·ç»ª | 8.2?H | ¡À20% | 100KHz | 1V | 0.045¦¸ | 6A | 5A | 7.6mm | 7mm | 5.2mm | |
| ÉêÇë | HA0650-6R8MTA00 | ¹¦Âʵç¸Ð | ·ç»ª | 6.8?H | ¡À20% | 100KHz | 1V | 0.043¦¸ | 8A | 5A | 7.6mm | 7mm | 5.2mm | |
| ÉêÇë | HA0650-5R6MTA00 | ¹¦Âʵç¸Ð | ·ç»ª | 5.6?H | ¡À20% | 100KHz | 1V | 0.045¦¸ | 8.5A | 5.5A | 7.6mm | 7mm | 5.2mm | |
| ÉêÇë | HA0650-4R7MTA00 | ¹¦Âʵç¸Ð | ·ç»ª | 4.7?H | ¡À20% | 100KHz | 1V | 0.035¦¸ | 9.5A | 6A | 7.6mm | 7mm | 5.2mm | |
| ÉêÇë | HA0650-3R3MTA00 | ¹¦Âʵç¸Ð | ·ç»ª | 3.3?H | ¡À20% | 100KHz | 1V | 0.02¦¸ | 9A | 7A | 7.6mm | 7mm | 5.2mm | |
| ÉêÇë | HA0650-2R2MTA00 | ¹¦Âʵç¸Ð | ·ç»ª | 2.2?H | ¡À20% | 100KHz | 1V | 0.015¦¸ | 12A | 8A | 7.6mm | 7mm | 5.2mm | |
| ÉêÇë | HA0650-1R0MTA00 | ¹¦Âʵç¸Ð | ·ç»ª | 1?H | ¡À20% | 100KHz | 1V | 0.0075¦¸ | 13A | 12A | 7.6mm | 7mm | 5.2mm |
















